Προϊόντα
Canon Ασπρόμαυρο Πολυμηχάνημα Laser i-SENSYS MF465dw
Χωρίς ΦΠΑ: - €
Πληροφορίες
Δόσεις
Άτοκες Δόσεις
Canon i-SENSYS MF465dw
Απολαύστε ισχυρή ασφάλεια και γρήγορη εκτύπωση και σάρωση υψηλής ποιότητας με τα ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα λέιζερ της Σειράς i-SENSYS MF460.
Προστασία εγγράφων
Η ολοκληρωμένη ασφάλεια προφυλάσσει πλήρως τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυο. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνουν TLS1.3, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση και Ασφαλή εκτύπωση με PIN.
Διαισθητική εμπειρία χρήστη
Διεκπεραιώστε εύκολα εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης χρησιμοποιώντας κουμπιά «με ένα άγγιγμα». Η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης των εικονιδίων σάς βοηθά να εξατομικεύσετε την οθόνη και σας επιτρέπει να διεκπεραιώνετε απρόσκοπτα τις εργασίες ρουτίνας.
Ενίσχυση της παραγωγικότητας
Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 40 σελ./λεπτό, ταχύτητες σάρωσης έως και 100 εικ./λεπτό και χρόνο προθέρμανσης 14 δευτερολέπτων. Διαχειριστείτε τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Universal Print της Microsoft.
.png)
Συνεργασία με υπηρεσίες cloud
Αξιοποιήστε τη δύναμη του cloud χάρη στην ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive, Dropbox και OneDrive.
Εξοικονόμηση χώρου
Η σχεδίαση και οι μικρές διαστάσεις των συσκευών διευκολύνουν την τοποθέτησή τους πάνω σε γραφεία ή πάγκους, μεγιστοποιώντας την εκμετάλλευση του χώρου στο γραφείο.
Εκτύπωση από φορητές συσκευές
Εκτυπώστε έγγραφα με ευκολία από το smartphone ή το tablet σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Canon PRINT Business ή μέσω AirPrint (iOS) και Mopria (Android).
.png)
| Προδιαγραφές εκτύπωσης | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)· έως 65,4 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Έως 1.200 x 1.200dpi |
| Χρόνος προθέρμανσης | Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Γλώσσες εκτυπωτή | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Γραμματοσειρές | 45 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript |
| Περιθώρια εκτύπωσης | 5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος) |
| Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη | Ναι |
| Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης | Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: Πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service |
| Προδιαγραφές αντιγραφής | |
| Ταχύτητα αντιγραφής | Μονή όψη (Α4): Έως 40 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 33,6 εικ./λεπτό |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Ανάλυση αντιγραφής | Έως 600 x 600dpi |
| Καταστάσεις αντιγραφής | Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία |
| Αντιγραφή διπλής όψης | 2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) |
| Πολλαπλά αντίγραφα | Έως 999 αντίγραφα |
| Σμίκρυνση/Μεγέθυνση | 25%–400% σε βήματα του 1% |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας |
| Προδιαγραφές σάρωσης | |
| Στάνταρ τύπος | Χρώμα |
| Ανάλυση σάρωσης | Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi |
| Ταχύτητα σάρωσης | Α&Μ, μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi) Α&Μ, διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi) Α&Μ, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi) Α&Μ, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) |
| Βάθος σάρωσης χρώματος | 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) |
| Τόνοι του γκρι | 256 επίπεδα |
| Συμβατότητα | TWAIN, WIA, ICA |
| Μέγιστο πλάτος σάρωσης | 216mm |
| Σάρωση σε e-mail | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση σε υπολογιστή | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση σε μονάδα μνήμης USB | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση σε FTP | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση στο cloud | TIFF/JPEG/PDF/PNG |
| iFAX | ITU-T.37 |
| Προδιαγραφές φαξ | |
| Ταχύτητα μόντεμ | 33,6Kbps (έως 3 δευτερόλεπτα/σελίδα) |
| Κατάσταση λήψης | Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη |
| Ανάλυση φαξ | Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi |
| Μνήμη φαξ | Έως 512 σελίδες |
| Αριθμοί γρήγορης κλήσης | Έως 281 στοιχεία κλήσης |
| Ομάδες/προορισμοί κλήσης | Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί |
| Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς | Μέγ. 310 προορισμοί |
| Διατήρηση περιεχομένου μνήμης | Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (flash) |
| Φαξ διπλής όψης | Ναι (αποστολή και λήψη) |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς |
| Χειρισμός υλικών εκτύπωσης | |
| Τύπος σαρωτή | Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα) |
| Είσοδος χαρτιού (στάνταρ) | Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων |
| Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά) | Συρτάρι 550 φύλλων |
| Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού | 900 φύλλα |
| Έξοδος χαρτιού | 150 φύλλα |
| Τύποι υλικών εκτύπωσης | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος |
| Μεγέθη υλικών εκτύπωσης |
Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: ADF: |
| Βάρος υλικών εκτύπωσης | Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m² ADF: 60 έως 120g/m² |
| Εκτύπωση διπλής όψης | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60-120g/m² |
| Διασύνδεση και λογισμικό | |
| Τύπος θύρας επικοινωνίας | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct |
| Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη Linux |
| Πρωτόκολλα δικτύωσης |
Εκτύπωση: Διαχείριση: Ασφάλεια: |
| Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή | MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση Βιβλιοθήκη εφαρμογών |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης | 750-4.000 σελίδες ανά μήνα |
| Φόρτος εργασίας | Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 1.200MHz |
| Μνήμη | 1GB |
| Αποθήκευση | 4GB eMMC |
| Πίνακας ελέγχου | Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm |
| Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ) | 420 mm x 460 mm x 375 mm |
| Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ) | 689mm x 1.081mm x 824mm |
| Βάρος | Περ. 16,3kg |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία: 10 έως 30ºC Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση) |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
| Κατανάλωση ρεύματος | Μέγ.: Περ. 1.280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 8W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,32kWh/εβδομάδα (230V) |
| Επίπεδα θορύβου |
Ηχητική πίεση: Ηχητική ισχύς: |
| Αναλώσιμα | |
| Κασέτες | Κασέτα 070 (3.000 σελίδες) Κασέτα 070H (10.200 σελίδες) |
| Κατασκευαστής | Canon |
| Μοντέλο | Ασπρόμαυρο Πολυμηχάνημα Laser i-SENSYS MF465dw |
| Part Number | 5951C007AA |
| Κατηγορία | Πολυμηχανήματα |
| Τεχνολογία Εκτύπωσης | Laser |
| Υποστηριζόμενες Λειτουργίες | Εκτύπωση Αντιγραφή/Σάρωση Fax |
| Τύπος Εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη |
| Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
| Συνιστώμενη Χρήση | Σπίτι/Γραφείο |
| Αριθμός Μελανιών | 1 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono) | Έως 40 σελ/λεπτό |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1200x1200 dpi |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0 Ethernet (10/100/1000 Mbps BASE-T) Wireless (802.11 b/g/n) |
| Οθόνη LCD | Έγχρωμη Touch 5" (12.7 cm) |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | Δίσκος 100 Φύλλων (Δίσκος πολλαπλών χρήσεων) Δίσκος 250 Φύλλων (Συρτάρι) |
| Αυτόματος Τροφοδότης Scanner | Με Αυτόματο Τροφοδότη Duplex |
| Αυτόματος Τροφοδότης | Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) 50 Φύλλων |
| Μνήμη | 1 GB Μνήμη, 4 GB (eMMC) Αποθήκευση |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
| Ανάλυση Σαρωτή | 600 dpi x 600 dpi |
| Ταχύτητα Αντιγραφής (mono) | Έως 40 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα FAX | 33.6 Kbps (έως 3 δευτερόλεπτα/σελίδα) |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Google Cloud Print Apple Air Print Wi-Fi Direct Πιστοποίηση Mopria Postscript |
| Ταχύτητα Σάρωσης (mono) | Έως 40 εικ/λεπτό (300x600dpi) |
| Ταχύτητα Σάρωσης (color) | Έως 20 εικ/λεπτό (300x600dpi) |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
