Προϊόντα
Canon Έγχρωμο Πολυμηχάνημα Laser i-SENSYS MF752Cdw
Χωρίς ΦΠΑ: 289,52 €
Πληροφορίες
Δόσεις
Άτοκες Δόσεις
Canon i-SENSYS MF463dw
Απολαύστε ισχυρή ασφάλεια και γρήγορη εκτύπωση και σάρωση υψηλής ποιότητας με τα ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα λέιζερ της Σειράς i-SENSYS MF460.
Ασύγκριτη παραγωγικότητα
Εργαστείτε ταχύτερα εκτυπώνοντας και σαρώνοντας έγγραφα με ταχύτητες έως 33 σελ./λεπτό και 100 εικόνες/λεπτό (A4), και εκμεταλλευτείτε τις ευρείες δυνατότητες χειρισμού υλικών εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων μικρών εγγράφων, όπως επιταγές και αποδείξεις.
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud
Διαχειριστείτε κεντρικά την παραγωγή εκτυπώσεων με το Universal Print της Microsoft που βασίζεται στο cloud και αποκτήστε πρόσβαση σε έγγραφα απευθείας από υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud: Google Drive, DropBox και OneDrive.
.png)
Διαισθητική εμπειρία χρήστη
Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας με μεταφορά και απόθεση καρτελών για την εξατομίκευση της οθόνης και δημιουργήστε κουμπιά συντόμευσης με ένα πάτημα με εφαρμογές από τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών.
Αξιόπιστη ασφάλεια
Η Προηγμένη επαλήθευση συστήματος προστατεύει τη συσκευή από εισβολές και απειλές ιών αμέσως μόλις την εκκινήσετε, ενώ η λειτουργία PIN Ασφάλειας περιορίζει την πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα.
.png)
| Προδιαγραφές εκτυπωτή | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 33 σελ./λεπτό |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Έως 1.200 x 1.200dpi |
| Χρόνος προθέρμανσης | Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | Χρώμα, περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Α&Μ, περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Γλώσσες εκτυπωτή | UFRII, PCL 5c, PCL6 |
| Γραμματοσειρές | 45 γραμματοσειρές PCL |
| Περιθώρια εκτύπωσης | 5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος) |
| Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη | Ναι |
| Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης | Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)2 (PDF/JPEG) Υποστήριξη Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business |
| Προδιαγραφές αντιγραφής | |
| Ταχύτητα αντιγραφής | Μονή όψη (Α4): Έως 33 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 29 εικ./λεπτό |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | ADF (A4): Χρώμα περ. 8,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Α&Μ: περ. 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Χρώμα: περ. 9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Α&Μ: περ. 8,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Ανάλυση αντιγραφής | Έως 600 x 600dpi |
| Καταστάσεις αντιγραφής | Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (ποιότητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο |
| Αντιγραφή διπλής όψης | 2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) |
| Πολλαπλά αντίγραφα | Έως 999 αντίγραφα |
| Σμίκρυνση/Μεγέθυνση | 25%–400% σε βήματα του 1% |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Προγραμματισμένη αντιγραφή |
| Προδιαγραφές σάρωσης | |
| Στάνταρ τύπος | Χρώμα |
| Ανάλυση σάρωσης | Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi |
| Ταχύτητα σάρωσης | Α&Μ, μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi) Α&Μ, διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi) Α&Μ, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi) Α&Μ, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) |
| Βάθος σάρωσης χρώματος | 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) |
| Τόνοι του γκρι | 256 επίπεδα |
| Συμβατότητα | TWAIN, WIA, ICA |
| Μέγιστο πλάτος σάρωσης | 216mm |
| Σάρωση σε e-mail | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση σε υπολογιστή | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση σε μονάδα μνήμης USB | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση σε FTP | TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b |
| Σάρωση στο cloud | TIFF/JPEG/PDF/PNG |
| Χειρισμός υλικών εκτύπωσης | |
| Τύπος σαρωτή | Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα) |
| Είσοδος χαρτιού (στάνταρ) | Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων ADF 50 φύλλων |
| Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά) | Συρτάρι 550 φύλλων |
| Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού | 850 φύλλα |
| Έξοδος χαρτιού | 150 φύλλα |
| Τύποι υλικών εκτύπωσης | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος |
| Μεγέθη υλικών εκτύπωσης |
Συρτάρι (στάνταρ): Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Συρτάρι (προαιρετικό): ADF: |
| Βάρος υλικών εκτύπωσης | Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163 g/m² (έως 200 g/m² με Επιχρισμένο χαρτί) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m² (έως 200 g/m² με Επιχρισμένο χαρτί) ADF: 50 έως 105g/m² |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόμ. Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 148 x 148mm, Μέγ. 216 x 356mm 60 έως 200 g/m² |
| Διασύνδεση και λογισμικό | |
| Τύπος θύρας επικοινωνίας | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct |
| Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα | Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.12 ή νεότερη Linux |
| Πρωτόκολλα δικτύωσης |
Εκτύπωση: Διαχείριση: Ασφάλεια: |
| Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή | MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Βιβλιοθήκη εφαρμογών |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης | 750–4.000 σελίδες ανά μήνα |
| Φόρτος εργασίας | Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 1.200MHz x2 |
| Μνήμη | 1GB |
| Πίνακας ελέγχου | Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm |
| Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ) | 425mm x 461mm x 430mm |
| Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ) | 625mm x 1.117mm x 991mm |
| Βάρος | Περ. 23,30Kg |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία: 10 έως 30ºC Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση) |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 220–240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
| Κατανάλωση ρεύματος | Μέγ.: Περ. 1.380W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W Αναμονή: Περ. 24,0W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,30kWh/εβδομάδα (230V) |
| Επίπεδα θορύβου |
Ηχητική πίεση: Ηχητική ισχύς: |
| Αναλώσιμα | |
| Κασέτες | Κασέτα 069 Μαύρο (2.100 σελίδες) Κασέτα 069H Μαύρο (7.600 σελίδες) Κασέτα 069 Κυανό (1.900 σελίδες) Κασέτα 069H Κυανό (5.500 σελίδες) Κασέτα 069 Ματζέντα (1.900 σελίδες) Κασέτα 069H Ματζέντα (5.500 σελίδες) Κασέτα 069 Κίτρινο (1.900 σελίδες) Κασέτα 069H Κίτρινο (5.500 σελίδες) |
| Κατασκευαστής | Canon |
| Μοντέλο | Έγχρωμο Πολυμηχάνημα Laser i-SENSYS MF752Cdw |
| Part Number | 5455C012AA |
| Κατηγορία | Πολυμηχανήματα |
| Τεχνολογία Εκτύπωσης | Laser |
| Υποστηριζόμενες Λειτουργίες | Εκτύπωση Αντιγραφή/Σάρωση Fax |
| Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμη |
| Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
| Συνιστώμενη Χρήση | Σπίτι/Γραφείο |
| Αριθμός Μελανιών | 4 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono) | Έως 33 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης (Color) | Έως 33 σελ/λεπτό |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1200x1200 dpi |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0 Ethernet Wireless |
| Οθόνη LCD | Έγχρωμη Touch 5" |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | Δίσκος 250 Φύλλων |
| Αυτόματος Τροφοδότης Scanner | Με Αυτόματο Τροφοδότη Duplex |
| Αυτόματος Τροφοδότης | Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) 50 Φύλλων |
| Μνήμη | 1 GB |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 4000 |
| Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 50000 |
| Ανάλυση Σαρωτή | 600 dpi (600 x 600dpi Οπτική, 9.600 x 9.600dpi Βελτιωμένη) |
| Ταχύτητα Αντιγραφής (mono) | Έως 33 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Αντιγραφής (color) | Έως 33 σελ/λεπτό |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Google Cloud Print Apple Air Print Πιστοποίηση Mopria |
| Ταχύτητα Σάρωσης (mono) | Έως 40 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Σάρωσης (color) | Έως 20 σελ/λεπτό |
| Εγγύηση | 2 Έτη |


