Κωδικός Msystems: 001-47326 | |||||
336,90 € Χωρίς ΦΠΑ: 271,69 € 271.69 |
|||||
Υπολογισμός Δόσεων | |||||
|
|||||
Ενδεικτικά μεταφορικά | |||||
|
|||||
Άμεσα διαθέσιμο | |||||
Μοιράσου το | |||||
Performance | |
# of Cores | 8 |
# of Threads | 16 |
Processor Base Frequency | 2.90 GHz |
Max Turbo Frequency | 4.80 GHz |
Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 4.80 GHz |
TDP | 65 W |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
Memory Types | DDR4-2933 |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 45.8 GB/s |
ECC Memory Supported | No |
Processor Graphics | |
Processor Graphics | Intel® UHD Graphics 630 |
Graphics Base Frequency | 350 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.20 GHz |
Graphics Video Max Memory | 64 GB |
4K Support | Yes, at 60Hz |
Max Resolution (HDMI 1.4) | 4096x2160@30Hz |
Max Resolution (DP) | 4096x2304@60Hz |
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60Hz |
DirectX Support | 12 |
OpenGL Support | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
Intel® Clear Video Technology | Yes |
# of Displays Supported | 3 |
Device ID | 0x9BC5 |
Expansion Options | |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 3.0 |
PCI Express Configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA1200 |
Max CPU Configuration | 1 |
Thermal Solution Specification | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Optane™ Memory Supported | Yes |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Yes |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | No |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel® Identity Protection Technology | Yes |
Security & Reliability | |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i7-10700 |
Part Number | BX8070110700 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1200 |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.90 GHz , 4.80 GHz Turbo |
Οικογένεια | Comet Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 8 cores 16 threads |
Μνήμη Cache | 16MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel HD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |