Κωδικός Msystems: 001-42810 | |||||
87,90 € Χωρίς ΦΠΑ: 70,89 € 70.89 |
|||||
Υπολογισμός Δόσεων | |||||
|
|||||
Ενδεικτικά μεταφορικά | |||||
|
|||||
Άμεσα διαθέσιμο | |||||
Μοιράσου το | |||||
The ultimate in performance, upgraded. Faster than the 970 EVO, the 970 EVO Plus is powered by the latest V-NAND technology and firmware optimization. It maximizes the potential of NVMe bandwidth for unbeatable computing.
Sequential Read/Write | Up to 3.500 MB/s Read and 3.200MB/s Write |
Random 4k Read | Up to 480,000 IOPS |
Random 4k Read (QD1) | Up to 19,000 IOPS |
Random 4k Write | Up to 550,000 IOPS |
Random 4k Write (QD1) | Up to 60,000 IOPS |
Controller | Samsung Phoenix Controller |
NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Cache Memory | Samsung 512MB Low Power DDR4 SDRAM |
Encryption | AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) |
Temperature proof | Yes |
Gaming SSD | Yes |
Operating temperature | 0 - 70 ℃ |
Power Consumption | Average 5.8 W, Maximum 9 W (Burst Mode) |
Dimensions |
80.15 x 22.15 x 2.38 (mm) |
Κατασκευαστής | Samsung |
Μοντέλο | 500GB NVMe SSD 970 Evo Plus Series M.2 PCI-Express |
Part Number | MZ-V7S500BW |
Κατηγορία | Δίσκοι SSD |
Χωρητικότητα | 500GB |
Interface | M.2. PCIe |
Read Sequential | up to 3500 MB/s |
Write Sequential | up to 3200 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 300 TBW |
Προτεινόμενη Χρήση | Everyday Use |
Εγγύηση | 5 Έτη |